Difference between revisions of "Conveyor belt for hemp processing - model2"
From OHO - search engine for sustainable open hardware projects
Inddigital (talk | contribs) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|projectnameES=Cinta transportadora para procesamiento de cáñamo - modelo 2 | |projectnameES=Cinta transportadora para procesamiento de cáñamo - modelo 2 | ||
|projectnameDE=Foerderband fuer die Hanfverarbeitung – Modell 2 | |projectnameDE=Foerderband fuer die Hanfverarbeitung – Modell 2 | ||
|kewords=open source, | |kewords=open source, hanffaser, conveyor, belt, hemp, processing, industrial, fibers, durability, cleated, rollers, band, motor, transmision, reducer | ||
|trans_status=WT | |trans_status=WT | ||
|desc= | |desc=Für die Hanffaser Uckermark werden für zukünftige Produktionsanlagen Förderbänder benötigt. Wir haben zwei alte Förderbänder, die außer Betrieb sind demontiert und wollen die angefertigten CAD Zeichnungen dafür nutzen unsere eigenen Förderbänder einheitlich herzustellen. | ||
|licence=CCBYSA40 | |licence=CCBYSA40 | ||
|organization= | |organization=Hanffaser | ||
|project_status=active | |project_status=active | ||
|maturity=PTT | |maturity=PTT | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Assembly1 | |matdesc=Assembly1 | ||
|matpdffile=Conveyor belt for hemp processing - model2.pdf | |||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=1.1.0 | |matpartnumber=1.1.0 |
Latest revision as of 14:13, 19 December 2024
Conveyor belt for hemp processing - model2 Basic Data Category: Conveyor belts Keywords: open source, hanffaser, conveyor, belt, hemp, processing, industrial, fibers, durability, cleated, rollers, band, motor, transmision, reducer License: CC BY-SA 4.0 Organization: Hanffaser Project status: Active
Technical documentation Maturity of the project: prototype
Contains PDF-drawings: Yes CAD files are editable: No Bill of materials is published: Yes
yes yes
|
|
Description
Für die Hanffaser Uckermark werden für zukünftige Produktionsanlagen Förderbänder benötigt. Wir haben zwei alte Förderbänder, die außer Betrieb sind demontiert und wollen die angefertigten CAD Zeichnungen dafür nutzen unsere eigenen Förderbänder einheitlich herzustellen.
+ General Reviews 
Parts list
Pos. | Qty. | Part Name | Part code | Part Type | Specifications | Review Status | Show All Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | 1 | Assembly1 | ![]() |
|||||
1.1.0 | 1 | Subsystem1 | ![]() |
|||||
1.1.1 | 1 | Part1 | Production | ![]() |
||||