Difference between revisions of "Vertical Drum Hemp Harvester"
From OHO - search engine for sustainable open hardware projects
Inddigital (talk | contribs) |
Inddigital (talk | contribs) ((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=hf_hhm_drums_view1.jpg | |projectimage=hf_hhm_drums_view1.jpg | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
|assembly_inst_pub=yes | |assembly_inst_pub=yes | ||
|bill_materials_pub=yes | |bill_materials_pub=yes | ||
|TechDoc={{ | |TechDoc={{ProjektComponent | ||
|cmptitle=PDF-Blaupausen | |cmptitle=PDF-Blaupausen | ||
|cmpimage=hf_hhm_Vertikale Trommel-Hanfvollerntemaschine 0.01_p005.jpg | |cmpimage=hf_hhm_Vertikale Trommel-Hanfvollerntemaschine 0.01_p005.jpg | ||
|cmpfile1=hf_hhm_Vertikale Trommel-Hanfvollerntemaschine 0.01.pdf | |cmpfile1=hf_hhm_Vertikale Trommel-Hanfvollerntemaschine 0.01.pdf | ||
}}{{ | }}{{ProjektComponent | ||
|cmptitle=CAD files | |cmptitle=CAD files | ||
|cmpimage=hf_hhm_p1-render1.jpg | |cmpimage=hf_hhm_p1-render1.jpg | ||
Revision as of 16:34, 28 June 2023
|
Vertical Drum Hemp Harvester Basic Data Category: Harvesters URL (first publication): https://www.hanffaser.de/ License: CC BY-NC 4.0 Organization: OHO Project status: Active
Technical documentation
CAD files are editable: Yes Assembly instructions are published: Yes Bill of materials is published: Yes
no no
|
|
Technical documentation
PDF-Blaupausen | |
|
|
Files: | |
CAD files | |
|
Den aktuellen Projektfortschritt können Sie auch unter diesem Link einsehen |
Files: | |
+ General Reviews 
Parts list
| Pos. | Qty. | Part Name | Part code | Part Type | Specifications | Review Status | Show All Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptrahmenunterteil und Parallelogrammschwinge | Verzeichniskatalog: 4, 5 | ||||||
| 1.1 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen | ||||||
| 1.1.1 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil1 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.2 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil2 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.3 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil3 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.4 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil4 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.5 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil5 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.6 | 4 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil6 | Standard | Gewindestange M16 | ||||
| 1.1.7 | 4 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil7 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.8 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil8 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.9 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil9 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.10 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil10 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.11 | 4 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil11 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.12 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil12 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.13 | 2 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil13 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.14 | 6 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil14 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.15 | 8 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil15 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.1.16 | 6 | Grundkörper Hauptrahmen_Teil16 | Buy | (*) Spezifikation erforderlich | ||||
| 1.2 | 1 | Oberer Lenker | ||||||
| 1.2.1 | 1 | Oberer Lenker_Teil1 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.2 | 2 | Oberer Lenker_Teil2 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.3 | 2 | Oberer Lenker_Teil3 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.4 | 2 | Oberer Lenker_Teil4 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.5 | 1 | Oberer Lenker_Teil5 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.6 | 2 | Oberer Lenker_Teil6 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.7 | 2 | Oberer Lenker_Teil7 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.8 | 2 | Oberer Lenker_Teil8 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.9 | 2 | Oberer Lenker_Teil9 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.10 | 2 | Oberer Lenker_Teil10 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.11 | 4 | Oberer Lenker_Teil11 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.12 | 2 | Oberer Lenker_Teil12 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.2.13 | 2 | Oberer Lenker_Teil13 | Production | Stahl C45 | ||||
| 1.3 | 1 | Achse | Production | Stahl C45 | ||||
| 1.4 | 4 | Flanschlager UCF 210- | Buy | UCF 210 | ||||
| 1.5 | 2 | Unterer Lenker | ||||||
| 1.5.1 | 2 | Unterer Lenker_Teil1 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.5.2 | 2 | Unterer Lenker_Teil2 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.5.3 | 8 | Unterer Lenker_Teil3 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.5.4 | 2 | Unterer Lenker_Teil4 | Production | Stahl C45 | ||||
| 1.5.5 | 2 | Unterer Lenker_Teil5 | Production | Stahl C45 | ||||
| 1.5.6 | 2 | Unterer Lenker_Teil6 | Production | Stahl C45 | ||||
| 1.5.7 | 2 | Unterer Lenker_Teil7 | Production | Stahl C45 | ||||
| 1.6 | 4 | Flanschlager UCF 208 | Buy | UCF 208 | ||||
| 1.7 | 4 | Verstärkungsblech | Production | Stahl A36, für Lager UCF 208 | ||||
| 1.8 | 2 | Dto. | Production | Stahl A36, für Lager UCF 210 | ||||
| 1.9 | 2 | Dto. | ||||||
| 1.10 | 2 | Flanschlager UCF 210 | ||||||
| 1.11 | 2 | Konsole für Flanschbefestigung | ||||||
| 1.11.1 | 2 | Konsole für Flanschbefestigung_Teil1 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.11.2 | 2 | Konsole für Flanschbefestigung_Teil2 | Production | Stahl A36 | ||||
| 1.12 | 16 | Schraube M 16 | Standard | M16*45 | ||||
| 1.13 | 32 | Schraube M 14 | Standard | |||||
| 1.14 | 16 | Schraube M 16 | Standard | |||||
| 1.15 | 8 | Schraube M 16 | Standard | |||||
| 1.16 | 8 | Klemmschraube | Standard | M12*30 | ||||
| 1.17 | 60 | Sechskantmutter M 16 | Standard | M16 | ||||
| 1.18 | 8 | Kontermutter M 12 | Standard | M12 | ||||
| 1.19 | 32 | Sechskantmutter M 16 | Standard | |||||
| 1.20 | 64 | Sechskantmutter M 14 | Standard | |||||
| 1.21 | 4 | Sechskantmutter M 16 | Standard | |||||
| 1.22 | 4 | U-Scheibe 17 | Standard | 17*60*3 | ||||
| 1.23 | 4 | Sechskantmutter M 16 | Standard | |||||
| 1.24 | 2 | Schraube M 16 | Standard | M16*240, (*)optionale Gewindestange | ||||
| 2 | Hauptrahmenoberteil kpl. mit Anbauteilen | Directory catalog: 6, 7 | ||||||
| 2.1 | 1 | Hauptrahmen oben | ||||||
| 2.2 | 4 | Kurvenbahnschiene Innenkreis | ||||||
| 2.3 | 4 | Kurvenbahnschiene Außenkreis | ||||||
| 2.4 | 4 | Spannsatz Clampex KTR 200/TLK 130 40 x 65 | Buy | |||||
| 2.5 | 4 | Flanschlager UCF 308 | Buy | |||||
| 2.6 | 2 | Achse Trommelbefestigung Durchm. 40 | ||||||
| 2.7 | 4 | Nabe für Trommelbefestigung | ||||||
| 2.8 | 44 | Gleitstück | ||||||
| 2.9 | 44 | Zinkengabel | ||||||
| 2.10 | 88 | Zinkenbuchse | ||||||
| 2.11 | 88 | Zinken | ||||||
| 2.12 | 4 | Sechskantmutter m. Klemmteil DIN 6924 M 8 | Standard | |||||
| 2.13 | 44 | Sechskantschraube M 8 x 20 | Standard | |||||
| 2.14 | 88 | Sechskantmutter m. Klemmteil DIN 6924 M 8 | Standard | |||||
| 2.15 | 4 | Sechskantschraube M 8 | Standard | |||||
| 2.16 | 176 | Sechskantmutter M 6 (mit Schraubensicherungslack sichern) | Standard | |||||
| 2.17 | 176 | Linsenschraube mit Innensechskant M 6 x 20 | Standard | |||||
| 2.18 | 120 | Senkschraube mit Schlitz M 5 x 30 | Standard | |||||
| 2.19 | 120 | Sechskantmutter M 5 (mit Schraubensicherungslack sichern) | Standard | |||||
| 2.20 | 2 | Einzugstrommel, Mitte kpl. | ||||||
| 2.21 | 2 | Einzugstrommel, oben kpl. | ||||||
| 2.22 | 16 | Sechskantschraube M 16 | Standard | |||||
| 2.23 | 32 | Sechskantmutter M 16 | Standard | |||||
| 3 | Kreissägen | Verzeichniskatalog: 8, 9, 10 | ||||||
| 3.1 | 1 | Kreissägenbefestigung Unterteil | ||||||
| 3.2 | 1 | Motorbefestigungsplatte | ||||||
| 3.3 | 1 | Konsole für Kreissäge | ||||||
| 3.4 | 1 | Kreissägenbefestigung Oberteil | ||||||
| 3.5 | 1 | U-Scheibe | ||||||
| 3.6 | 1 | Vorsatzlager kpl. SUR/2 Welle Durchm. 22 | Buy | |||||
| 3.6.1 | 1 | Schrägkugellager 3208 B 2 RSR TVH | Buy | |||||
| 3.7 | 1 | Zahnradmotor KV 2 M/17-K 1:8 D=36,5 | Buy | |||||
| 3.8 | 1 | Kupplungsnabe BF 2T Z=15 (1 :8) | Buy | |||||
| 3.9 | 1 | Sechskantmutter | Standard | |||||
| 3.10 | 1 | Sicherungsblech | ||||||
| 3.11 | 1 | Kreissägeblatt Typ 05 hartmetallbestückt Durchm. 500 Z 144 | ||||||
| 3.12 | 1 | Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 6924 | Standard | |||||
| 3.13 | 1 | Paßfeder 6x | Standard | |||||
| 3.14 | 4 | Innensechskantschraube M8x90 | Standard | |||||
| 3.15 | 1 | Innensechskantschraube M8x30 | Standard | |||||
| 3.16 | 4 | Innensechskantschraube M8x30 | Standard | |||||
| 3.17 | 6 | Innensechskantschraube M8x80 | Standard | |||||
| 3.18 | 12 | Sechskantmutter je 2 x M8 | Standard | |||||
| 4 | Mähmesserscheiben | Verzeichniskatalog: 11, 12 | ||||||
| 4.1 | 2 | Mähmesserscheibe | ||||||
| 4.2 | 2 | Schleifteller | ||||||
| 4.3 | 2 | Antriebsmotor OMT 200 151 0301 | Buy | |||||
| 4.4 | 2 | Nabe für Mähmesserscheibenbefestigung | ||||||
| 4.5 | 2 | Spannsatz Clampex KTR 200/fLK 130 40x65 | Buy | |||||
| 4.6 | 128 | Sechskantschraube Spezial | ||||||
| 4.7 | 16 | Messersegment | ||||||
| 4.7.1 | 64 | Messerklinge | ||||||
| 4.8 | 128 | Sechskantmutter M 6 mit Klemmteil | Standard | |||||
| 4.9 | 8 | Sechskantschraube M 12 | Standard | |||||
| 4.10 | 8 | Sechskantmutter M 12 | Standard | |||||
| 4.11 | 16 | Sechskantschraube M 12 x 40 | Standard | |||||
| 4.12 | 2 | Innensechskantschraube | Standard | |||||
| 4.13 | 2 | U-Scheibe Spezial | Buy | |||||
| 4.14 | 2 | Sechskantschraube M 12 | Standard | |||||
| 5 | Spannrolle für Zahnriemen | Verzeichniskatalog: 13, 14 | ||||||
| 5.1 | 2 | Schwinge | ||||||
| 5.2 | 2 | Rolle | ||||||
| 5.3 | 4 | Rillenkugellager 6006 2 RS | Buy | |||||
| 5.4 | 4 | Seeger-Ring für Welle A30 | Standard | |||||
| 5.5 | 4 | Buchs (Polyamid) | ||||||
| 5.6 | 4 | Sechskantmutter M 12 | Standard | |||||
| 5.7 | 4 | Sechskantmutter M 12 | Standard | |||||
| 5.8 | 2 | U-Scheibe Spezial | Buy | |||||
| 5.9 | 2 | Lagerbolzen | ||||||
| 5.10 | 2 | Zugfeder | Buy | |||||
| 5.11 | 2 | Stiftschraube M 12 | Standard | |||||
| 5.12 | 2 | Sechskantschraube | Standard | |||||
| 6 | Antrieb der unteren Einzugstrommel | Verzeichniskatalog: 15, 16 | ||||||
| 6.1 | 2 | Antriebsmotor OMR50 151-0210 mit 32 Durchm. Welle | Buy | |||||
| 6.2 | 2 | Zahnscheibe | Buy | |||||
| 6.3 | 2 | Zahnriemen AT 20 1780 X 50 | Buy | |||||
| 6.4 | 2 | O-Ring 100x4 | Standard | |||||
| 6.5 | 2 | Motorbefestigungsstück | ||||||
| 6.6 | 2 | Paßfeder | Standard | |||||
| 6.7 | 2 | U-Scheibe | Standard | |||||
| 6.8 | 2 | Sechskantschraube M 8 | Standard | |||||
| 6.9 | 6 | Sechskantschraube M 10 | Standard | |||||
| 6.10 | 12 | Sechskantmutter M 10 | Standard | |||||
| 6.11 | 4 | Sechskantschraube M 12 | Standard | |||||
| 6.12 | 8 | Sechskantmutter M 12 | Standard | |||||
| 7 | Lagerung der unteren Einzugstrommel | Verzeichniskatalog: 17, 18 | ||||||
| 7.1 | 6 | Achsträger | ||||||
| 7.2 | 6 | Exenterzapfen axial | ||||||
| 7.3 | 12 | Rolle | ||||||
| 7.4 | 6 | Exenterzapfen radial | ||||||
| 7.5 | 6 | Rolle | ||||||
| 7.6 | 6 | Rillenkugellager 6206 2 RS | Buy | |||||
| 7.7 | 6 | Seeger-Ring für Bohrung I 62 | Standard | |||||
| 7.8 | 6 | Seeger-Ring für Welle A 30 | Standard | |||||
| 7.9 | 24 | Sechskantschraube M 12 | Standard | |||||
| 7.10 | 6/6 | Seeger-Ring für Bohrung I 55 | Standard | |||||
| 7.11 | 6/6 | Rillenkugellager 6006 2 RS | Buy | |||||
| 7.12 | 6/6 | Seeger-Ring für Welle A 30 | Standard | |||||
| 7.14 | 6/6 | Seeger-Ring für Bohrung I 55 | Standard | |||||
| 7.15 | 6/6 | Rillenkugellager 6006 2 RS | Buy | |||||
| 7.16 | 6/6 | Seeger-Ring für Welle A 30 | Standard | |||||
| 7.17 | 6 | Sechskantschraube M 12 | Standard | |||||
| 7.18 | 6 | Sechskantschraube M 12 | Standard | |||||
| 8 | Antrieb der oberen Einzugstrommeln | Verzeichniskatalog: 19, 20 | ||||||
| 8.1 | 2 | Antriebsmotor Trommel OMS 315 151 F 0206 | Buy | |||||
| 8.2 | 2 | Drehmomentenstütze | ||||||
| 8.3 | 2 | Flanschlager UCF 210 | Buy | |||||
| 8.4 | 2 | Tragrahmen | ||||||
| 8.5 | 2 | Flanschtager UCF 210 | Buy | |||||
| 8.6 | 2 | Achse mit Flansch | ||||||
| 8.7 | 16 | Sechskantschraube M 12 X 50 | Standard | |||||
| 9 | Gegenhalter | Verzeichniskatalog: 21, 22 | ||||||
| 9.1 | 2 | Kurvenbahnschiene Innenkreis | ||||||
| 9.2 | 2 | Kurvenbahnschiene Außenkreis | ||||||
| 9.3 | 2 | Stützkonsole | ||||||
| 9.4 | 94 | Gleitstück | ||||||
| 9.5 | 94 | Zinkenträger | ||||||
| 9.6 | 94 | Zinken | ||||||
| 9.7 | 47 | Sechskantmutter M 8 mit Klemmteil | Standard | |||||
| 9.8 | 96 | Senkschraube M 5 x 30 | Standard | |||||
| 9.9 | 96 | Sechskantmutter M 5 (mit Schraubensicherungslack) | Standard | |||||
| 9.10 | 4 | Sechskantschraube M 8 2 | Standard | |||||
| 9.11 | 48 | Sechskantmutter M 8 | Standard | |||||
| 9.12 | 94 | Sechskantschraube M 8 x 20 | Standard | |||||
| 10 | Hauptantrieb | Verzeichniskatalog: 23, 24, 25 | ||||||
| 10.1 | 1 | Lagergehäuse mit Befestigungskonsole | ||||||
| 10.2 | 1 | Antriebswelle | ||||||
| 10.3 | 1 | Abtriebskeilriemenscheibe | Buy | |||||
| 10.4 | 1 | Antriebskeilriemenscheibe | Buy | |||||
| 10.5 | 1 | Zweigelenkwelle | ||||||
| 10.6 | 4 | Keilriemen SPB x 1800 | Buy | |||||
| 10.7 | 2 | Madenschraube mit Innensechskant (mit Sicherungslack) | Buy | |||||
| 10.8 | 2 | Rillenkugellager 6207 2 RS | Buy | |||||
| 10.9 | 2 | Seeger-Ring für Bohrung I 72 | Standard | |||||
| 10.10 | 1 | Wellendichtring 72 x 48 x 7 | Buy | |||||
| 10.11 | 4 | Sechskantschraube M 12 | Standard | |||||
| 10.12 | 1 | Dto. | Standard | |||||
| 10.13 | 1 | U-Scheibe Spezial | Buy | |||||
| 10.14 | 1 | Dto. | Buy | |||||
| 10.15 | 1 | Sechskantmutter M 16 | Standard | |||||
| 10.16 | 1 | Verteilergetriebe B 602 - Ü = 1:1 | ||||||
| 10.17 | 2 | Zahnradpumpenkombination PLP 30.5150 - 84 E 4 - LED/ED + KV 2 P/17 + 17 S | Buy | |||||
| 10.18 | 1 | Wellendichtring 72 x 35 x 7 | Buy | |||||
| 11 | Einzugstrommeln | Verzeichniskatalog: 1 | ||||||
| 12 | Mähmesserschutz Transport | Verzeichniskatalog: 1 | ||||||
| 12.1 | Mähmesserschutz | Verzeichniskatalog: 1 | ||||||
| 13 | Hydrauliktank | Verzeichniskatalog: 1 | ||||||
| 14 | Hydraulikkühler | Verzeichniskatalog: 1 | ||||||
| 15 | Hydraulikplan mit Stückliste | Verzeichniskatalog: 26, 27 | ||||||
| 16 | Elektroplan | Verzeichniskatalog: 28 | ||||||
| 17 | E-Schalter für Hydraulikölkühlgebläse | Buy | Verzeichniskatalog: 1 | |||||
| 18 | Motoransaugluftvorfilter | Buy | Verzeichniskatalog: 1 | |||||
| 19 | Zusatzbeleuchtungseinrichtung - 2 x Hauptscheinwerfer - 2 x Begrenzungsleuchter mit Integriertem Blinklicht | Buy | Verzeichniskatalog: 1 | |||||
| 20 | Elektroschaltkasten | Verzeichniskatalog: 28 | ||||||
| 21 | Bedienhebel für Hauptkupplung | Verzeichniskatalog: 1 | ||||||
| 22 | Schnitthöhenanzeiger | Verzeichniskatalog: 1 | ||||||


